| ŠIFRA | MODEL | PRESEK PROVODNIKA [mm2] | (mm) | (mm) | (mm) |
| L | d | D | |||
| ERG30010 | KL 1.5-15 | 1÷1.5 | 15 | 1.8 | 3.3 |
| ERG30060 | KL 2.5-15 | 2.5 | 15 | 2.3 | 4.2 |
| ERG30105 | KL 6-20 | 6 | 20 | 4 | 6 |
Napomena: Provodnici sektorskog preseka se moraju zaobliti.
| DEKLARACIJA | |
| Model | E11KM-01060100700 |
| Vrsta robe | Čaura neizolovana |
| Pakovanje | 100 kom. |
| Zemlja porekla | Poljska |
| Uvoznik | |
Dodaj recenziju
* Obavezna polja
* Obavezna polja